
معايير ومتطلبات خط الإنتاج
1.أقصى عرض للورق المقوى: 1600 مم
2.سرعة التصميم: 80 م/دقيقة
3.سرعة التشغيل: 60 م/دقيقة (5 طبقات)، 70 م/دقيقة (3 طبقات)
درجة حرارة معدات الكرتون: يجب أن تبقى فوق 172 درجة مئوية أثناء التشغيل
ورق الأساس: لا يقل عن الفئة B
الرطوبة: 11% ± 2%
(1) ورق الوجه: 100 إلى 250 غ/م²
(2) ورق القلب: 100 إلى 250 غ/م²
(3) ورق التموج (الفلوت): 100إلى200 غ/م²
4. نمط التموج: C، B، وتموجات مخصصة
5. متطلبات البخار:
(1) حجم البخار: 2500 إلى 3000 كجم/ساعة
(2) أقصى ضغط: 1.2 ميغاباسكال
(3) الضغط الشائع: 0.8 إلى 1.1 ميغاباسكال
6. الطاقة: حسب احتياجات العميل
7. إجمالي قدرة الماكينة: حوالي 150 كيلو وات
الاستهلاك الفعلي للكهرباء: حوالي 80 كيلو وات (على السرعة الكاملة)
8. المساحة الأرضية: حوالي 60 م × 10 م × 5 م
9. تفريغ الورق: حسب موقع ورشة المستخدم، إلى اليسار أو اليمين
10. استخدام المعدات: يمكن استخدام ورق الأساس الصيني فئات A، B، C أو ورق أساس مستورد
(1) نظام توريد البخار: غلاية بخار بسعة 2000 كجم/ساعة، ضغط 1.25 ميغاباسكال، أنابيب البخار
(2) ضاغط هواء، أنابيب الهواء، وأنابيب تغذية الغراء
(3) توصيل الطاقة والأسلاك إلى طاولة العمل
(5) مواد اختبار الماكينة: ورق أساس تجريبي، نشا الذرة، هيدروكسيد الصوديوم، البورق
| الطراز | اسم الآلة | الوحدة | الكمية | ملاحظات |
| حامل لفة الورق | مجموعة | 5 | فرامل التوسيع الداخلية، فرامل يدوية، التحكم الميكانيكي للمحرك لأعلى وأسفل، يسار ويمين، والمحاذاة المركزية | |
| حاجز درابزين | مجموعة | 10 | الطول: 4510 مم، مصنوع من فولاذ متوسط السماكة ملحوم (10 مم) | |
| وحدة التسخين الأولي | مجموعة | 2 | القطر: 600 مم، مزود بشهادة وعاء ضغط، مع ضبط كهربائي للزاوية، ومقياس زاوية يتراوح بين 60 إلى 270 درجة | |
| المسخن المسبق للورق الداخلي | مجموعة | 2 | القطر: 600 مم، مزود بشهادة وعاء ضغط، مع ضبط كهربائي للزاوية، ومقياس زاوية من 60–270 درجة، لضبط منطقة تسخين الورق | |
| ماكينة تشكيل طبقة مموجة للكرتون المضلع بوجه أحادي - نوع Fingerless | مجموعة | 2 | قطر أسطوانة التموج: ¢280 مم، المادة: فولاذ سبيكة 52CrMo، مع نقل حركة Gimbal | |
| وحدة التسخين بثلاث مراحل | مجموعة | 1 | القطر: 600 مم، مزود بشهادة وعاء ضغط، مع ضبط كهربائي للزاوية، ومقياس زاوية من 60–270 درجة، لضبط تسخين الورق | |
| آلة الغراء المزدوجة | مجموعة | 1 | قطر أسطوانة الغراء: ¢242 مم، أسطوانة سطحية من نوع Anilox، مع ضبط يدوي لسماكة طبقة الغراء، وأسطوانة الضغط تعمل بحركة صعود وهبوط يتم التحكم فيها بالهواء المضغوط | |
| جسر التغذية | 1 | 1 | نظام الشفط بالفراغ، مع ضبط كهربائي/ بالمحرك لليسار واليمين | |
| ماكينة تشكيل طبقة مموجة للكرتون المضلع بوجهين | مجموعة | 1 | جزء المجفف: 600 × 15 مم، مع حركة صعود وهبوط كهربائية لأسطوانة الضغط، وتزييت مغمور بالزيت | |
| آلة قص عالية السرعة بشفرة رفيعة | مجموعة | 1 | حركة كهربائية مُتحكم بها، 5 سكاكين للقطع، و8 سكاكين للتجعيد | |
| القطع بواسطة التحكم الرقمي (NC) | مجموعة | 1 | سكاكين مستقيمة مع تحكم سيرفو، شاشة لمس بحجم 10.4 بوصة | |
| آلة تكديس بزاوية قائمة | مجموعة | 1 | ضبط كهربائي لحجم الورق، وتحكم هوائي في تغذية الورق العرضية | |
| نظام تحضير الغراء | 1 | 1 | نظام الغراء يحتوي على وعاء رئيسي، وعاء نقل، ووعاء تخزين، مع مضخة دورة الغراء | |
| نظام الهواء المضغوط | مجموعة | 1 | يشمل وعاء هواء بسعة 0.6 م³، وضاغط هواء | |
| التسخين بالبخار | مجموعة | 1 | موزع/ صمام توزيع، صمام فخ البخار، مقياس الضغط، الغلاية والأنابيب | |
| طاولة التحكم الكهربائية | مجموعة | 1 | نظام كهربائي متحكم به، جميع تعديلات سرعة الخط تعتمد على محرك كهربائي مغناطيسي |
