
وحدة تجميع الفواصل للكرتون المضلع (Partition Assembler) هي حل صناعي متقدم مصمَّم ضمن آلية إنشاء شقوق دقيقة (فتحات) في صناديق الكرتون، بحيث يمكن لاحقًا إدخال قطع الفواصل المقطّعة خصيصاً عبر ماكينة تجميع الفواصل. كما تعمل الماكينة بـ ستة محاور تشغيل مستقلة، مما يسمح تنفيذ عدة عمليات شق متزامنة بدقة عالية وثبات ممتاز. كما تم تجهيزها بـ ستة أدوات لإزالة قصاصات الكرتون، لضمان تنظيف مستمر أثناء التشغيل والحفاظ على سير العمل بكفاءة دون أي توقف أو تأثير على جودة المنتج النهائي. ولذلك، فهي تجمع بين الدقة، السرعة، والكفاءة التشغيلية، لتقدم أداءً موثوقاً ومتوافقاً مع أعلى معايير خطوط الإنتاج الحديثة.

| الرقم | الاسم | العدد | ملاحظات |
| 1 | وحدة الإدخال الأوتوماتيكي للكرتون | مجموعة واحدة | مخرجات الكرتون: محطة مزدوجة متزامنة لضمان تدفق مستمر وسريع للمنتجات. طريقة تجميع الكرتون: نظام التجميع التقاطعي (Cross) لتحقيق ثبات ودقة عالية في ترتيب الفواصل داخل الصناديق. |
| 2 | وحدة نقل الكرتون | مجموعة واحدة | |
| 3 | النظام الهوائي | مجموعة واحدة | ضاغط الهواء غير مشمول ضمن المعدات الأساسية ويجب على العميل توفيره قبل تشغيل الماكينة |
| 4 | النظام الكهربائي | مجموعة واحدة | يعتمد على PLC متقدم مع تحكم دقيق عبر نظام السيرفو لضمان دقة تشغيل عالية واستجابة سريعة لجميع العمليات |
تقوم آلة تجميع الفواصل (Partition Assembler) بأخذ الكرتون المضلع الذي تم تقطيعه مسبقاً بواسطة ماكينة تشكيل الفواصل (Partition Slotter)، ويقوم بتجميعه لإنشاء صندوق متكامل يحتوي على مساحات منفصلة مخصّصة لمنتجات مختلفة.
| الطراز | أبعاد الماكينة | القدرة (كيلو وات) |
| 5×1.8×1.8m | 8.0 | |
| 6.2×2.0×1.8m | 8.0 | |
| 5×1.8×1.9m | 9.0 | |
| 6.2×2.0×1.9m | 9.0 |
السرعة المصممة: 40 إلى 60 قطعة/دقيقة
ضغط الهواء: الضغط الشائع 0.6 إلى 1.0 ميجا باسكال
التيار الكهربائي: 380 فولت، 50 هرتز، ثلاثي الطور، 4 خطوط
اتجاه تشغيل الماكينة: وفقاً لتخطيط مصنع العميل

| الاسم | وحدة القياس | التفاصيل | |
| عرض الإدخال العرضي (A) | mm | طراز KSJ 450-2 | |
| 120-700 | إخراج قطعة واحدة في كل مرة | ||
| 120-320 | إخراج قطعتين في وقت واحد | ||
| طراز KSJ 450-3 | |||
| 120-900 | إخراج قطعة واحدة في كل مرة | ||
| 120-420 | إخراج قطعتين في وقت واحد | ||
| طول تغذية الكرتون عرضياً (B) | mm | 120-450 | |
| ارتفاع المسار/ السكة (C) | mm | 80-300 | |
| مسافة إدخال الكرتون بالطول (D) | mm | 20-250 | |
| مسافة إدخال الكرتون عرضياً (D) | mm | طراز KSJ 450-2 | |
| 50-115 | إدخال قطعتين في نفس الوقت مع إخراج قطعتين | ||
| 50-230 | إدخال قطعتين في نفس الوقت مع إخراج قطعة واحدة | ||
| 50-250 | إدخال 4 قطع في نفس الوقت مع إخراج قطعة واحدة | ||
| طراز KSJ 450-3 | |||
| 50-110 | إدخال 3 قطع في نفس الوقت مع إخراج قطعتين | ||
| 50-225 | إدخال 3 قطع في نفس الوقت مع إخراج قطعة واحدة | ||
| 50-128 | إدخال 6 قطع في نفس الوقت مع إخراج قطعة واحدة | ||
| عرض شق الكرتون | mm | أقصى سماكة للكرتون | |
| سماكة الكرتون | mm | 1.5-8mm | |
قائمة الأجزاء والمستلزمات التي يجب على العميل توفيرها:
1.ماكينة ضغط الهواء: 1
معدل تدفق الغاز: > 0.72 م³/دقيقة
ضغط الغاز العامل: ≥ 1.25 ميجا باسكال
2.مصدر الطاقة والأسلاك الكهربائية
3.خطوط التزويد الهوائي
4.زيوت التشحيم والشحم
متطلبات لتشغيل وضبط الماكينة
الورق الأصلي: السماكة ≥ B
نسبة الرطوبة في الورق الأصلي: 11% ± 1%
ورق الوجه: الكثافة > 105 جم/م²
ورق اللب: الكثافة > 105 جم/م²
الورق المضلع: الكثافة > 105 جم/م²
الكرتون المشبك مع حواف مائلة